Насосы А1 3В, А2 3В (нефть, мазут)
- Объемные (Трехвинтовые).
- Нефтепродукты (Нефть, Мазут, Масло, Дизельное топливо).
- Нефтегазовая отрасль (Перекачка нефти/нефтепродуктов, Нефтепереработка, нефтехимия).
- Теплоэнергетика
- Металлургия, горное дело
- Qmax: 400 м³/ч
- Pmax: 160 кгс/см²
Технические характеристики: А1 3В, А2 3В (нефть, мазут)
Марка | Q, м³/ч | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | Давление на выходе из насоса, кгс/см² | КПД, % | Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м |
---|---|---|---|---|---|---|
А1 3В 4/25 | 6,84 | 2900 | 48 | 25 | 77 | 6 |
А1 3В 4/25-3/25Б | 3 | 1450 | 24 | 25 | 58 | 6 |
А1 3В 4/25-3/25Б-1 | 3 | 1450 | 24 | 25 | 58 | 6 |
А1 3В 4/25-3,2/4Б-1 | 3 | 2900 | 48 | 4 | 50 | 6 |
А1 3В 4/25-3,2/4Б-2 | 3 | 2900 | 48 | 4 | 50 | 6 |
А1 3В 4/25-6,8/25Б-1 | 6,84 | 2900 | 48 | 25 | 66 | 6 |
А1 3В 8/100 | 11,52 | 2900 | 48 | 100 | 80 | 5 |
А1 3В 8/100-11/100Б-1 | 11,52 | 2900 | 48 | 100 | 80 | 5 |
А1 3В 4/25-6,8/25Б-2 | 6,84 | 2900 | 48 | 25 | 66 | 6 |
А1 3В 4/160 | 5 | 2900 | 48 | 160 | ||
А1 3В 4/160-4/100Б | 5 | 2900 | 48 | 100 | ||
А1 3В 4/160-4/63Б | 5 | 2900 | 48 | 63 | ||
А1 3В 16/25 | 21 | 2900 | 48 | 25 | 77 | 5 |
А1 3В 16/25-8/25Б-2 | 8 | 1450 | 24 | 25 | 56 | 5 |
А1 3В 16/25-8/25Б-3 | 8 | 1450 | 24 | 25 | 56 | 5 |
А1 3В 16/25-10/6,3Б-2 | 10 | 2900 | 48 | 6 | 71 | 5 |
А1 3В 16/25-10/6,3Б-3 | 10 | 1450 | 24 | 6 | 58 | 5 |
А1 3В 16/25-20/6,3Б-2 | 21 | 2900 | 48 | 6 | 56 | 5 |
А1 3В 16/25-20/6,3Б-3 | 21 | 2900 | 48 | 6 | 56 | 5 |
А1 3В 16/25-20/6,3Б-4 | 21 | 2900 | 48 | 6 | 56 | 5 |
А1 3В 16/25-20/25Б-2 | 21 | 2900 | 48 | 25 | 71 | 5 |
А1 3В 16/25-20/25Б-3 | 21 | 2900 | 48 | 25 | 71 | 5 |
А1 3В 63/40 | 46 | 1450 | 24 | 40 | 79 | 5 |
А1 3В 63/40-45/40 Б | 46 | 1450 | 24 | 40 | 79 | 5 |
А1 3В 125/25-58/10Б-1 | 58 | 980 | 16 | 10 | 50 | 5 |
А1 3В 125/25-90/6,3Б | 90 | 1450 | 24 | 6 | 45 | 5 |
А1 3В 125/25-90/6,3Б-1 | 90 | 1450 | 24 | 6 | 45 | 5 |
А1 3В 125/25-90/25Б | 90 | 1450 | 24 | 25 | 78 | 5 |
А1 3В 125/25-90/25Б-1 | 90 | 1450 | 24 | 25 | 78 | 5 |
А2 3В 63/25 | 46 | 1450 | 24 | 25 | 79 | 5 |
А2 3В 63/25-45/6,3Б-1 | 46 | 1450 | 24 | 6 | 63 | 5 |
А2 3В 63/25-45/6,3Б-2 | 46 | 1450 | 24 | 6 | 63 | 5 |
А2 3В 63/25-45/25Б-1 | 46 | 1450 | 24 | 25 | 72 | 5 |
А2 3В 63/25-45/25Б-2 | 46 | 1450 | 24 | 25 | 72 | 5 |
А2 3В 40/25 | 32 | 1450 | 24 | 25 | 77 | 5 |
А2 3В 40/25-35/6,3Б-3 | 35 | 1450 | 24 | 6 | 52 | 5 |
А2 3В 40/25-35/6,3Б-4 | 35 | 1450 | 24 | 6 | 52 | 5 |
А2 3В 40/25-35/10Б | 35 | 1450 | 24 | 10 | 52 | 5 |
А2 3В 40/25-30/25Б-3 | 32 | 1450 | 24 | 25 | 68 | 5 |
А2 3В 40/25-30/25Б-4 | 32 | 1450 | 24 | 25 | 68 | 5 |
А2 3В 125/16 | 90 | 1450 | 24 | 16 | 78 | 5 |
А2 3В 125/16-50/6,3Б | 50 | 1000 | 16 | 6 | 58 | 5 |
А2 3В 125/16-58/10Б | 58 | 1000 | 16 | 10 | 58 | 5 |
А2 3В 125/16-90/6,3Б-2 | 90 | 1450 | 24 | 6 | 64 | 5 |
А2 3В 125/16-90/16Б-2 | 90 | 1450 | 24 | 16 | 72 | 5 |
А2 3В 125/16-90/6,3Б-3 | 90 | 1450 | 24 | 6 | 64 | 5 |
А2 3В 125/16-90/16Б-4 | 90 | 1450 | 24 | 16 | 72 | 5 |
А2 3В 125/16-90/6,3Б-4 | 90 | 1450 | 24 | 6 | 64 | 5 |
А3 3В 8/63 | 11,52 | 2900 | 48 | 63 | 77 | 5 |
А3 3В 8/63-11/63Б | 11,52 | 2900 | 48 | 63 | 77 | 5 |
А3 3В 8/63-11/63Б-1 | 11,52 | 2900 | 48 | 63 | 77 | 5 |
А3 3В 320/25 | 125 | 1450 | 24 | 25 | 55 | 5 |
А3 3В 320/25-125/4Б | 125 | 1450 | 24 | 4 | 55 | 5 |
А3 3В 320/25-125/4Б-1 | 125 | 1450 | 24 | 4 | 55 | 5 |
А3 3В 320/25-125/4Б-3 | 125 | 1450 | 24 | 4 | 55 | 5 |
А3 3В 320/25-125/10Б | 125 | 1450 | 24 | 10 | 70 | 5 |
А3 3В 320/25-125/10Б-1 | 125 | 1450 | 24 | 10 | 70 | 5 |
А3 3В 320/25-125/10Б-3 | 125 | 1450 | 24 | 10 | 70 | 5 |
А3 3В 320/25-125/10Б-5 | 125 | 1450 | 24 | 10 | 70 | 5 |
А3 3В 320/25-125/25Б | 125 | 1450 | 24 | 25 | 73 | 5 |
А3 3В 320/25-125/25Б-1 | 125 | 1450 | 24 | 25 | 73 | 5 |
А3 3Вх2 320/16-250/4Б | 252 | 1450 | 24 | 4 | 53 | 5 |
А3 3Вх2 320/16-250/10Б | 252 | 1450 | 24 | 10 | 63 | 5 |
А3 3Вх2 400/16-320/4Б | 324 | 1450 | 24 | 4 | 58 | 5 |
А3 3Вх2 400/16-320/10Б | 324 | 1450 | 24 | 10 | 67 | 5 |
А3 3Вх2 500/10-400/4Б | 400 | 1450 | 24 | 4 | 62 | 5 |
А3 3Вх2 500/10-400/10Б | 400 | 1450 | 24 | 10 | 74 | 5 |
А4 3В 1,6/40 | 3,24 | 2900 | 48 | 40 | 72 | 6 |
А4 3В 1,6/40-3/25Б | 3,24 | 2900 | 48 | 25 | 72 | 6 |
А4 3В 1,6/40-3/25Б-1 | 3,24 | 2900 | 48 | 25 | 72 | 6 |
А4 3В 4/25 | 6,84 | 2900 | 48 | 25 | 77 | 6 |
А4 3В 4/25-3/25Б | 3,24 | 1450 | 24 | 25 | 77 | 6 |
А5 3В 1,6/40 | 3,24 | 2900 | 48 | 40 | 72 | 6 |
А5 3В 1,6/40-3/40Б | 3,24 | 2900 | 48 | 40 | 72 | 6 |
А5 3В 1,6/40-3/40Б-1 | 3,24 | 2900 | 48 | 40 | 72 | 6 |
А5 3В 4/25 | 6,84 | 2900 | 48 | 25 | 77 | 6 |
А5 3В 4/25-6,8/40Б | 6,84 | 2900 | 48 | 40 | 77 | 6 |
А5 3В 8/25 | 11 | 2900 | 48 | 25 | 68 | 6 |
А5 3В 8/25-5/4Б | 5 | 1450 | 24 | 4 | 65 | 5 |
А5 3В 8/25-5/4Б-1 | 5 | 1450 | 24 | 4 | 65 | 5 |
А5 3В 8/25-11,5/10Б | 11 | 2900 | 48 | 10 | 73 | 5 |
А5 3В 8/25-11,5/10Б-1 | 11 | 2900 | 48 | 10 | 73 | 5 |
А5 3В 8/25-11,5/25Б | 11 | 2900 | 48 | 25 | 73 | 5 |
А5 3В 8/25-11,5/25Б-1 | 11 | 2900 | 48 | 25 | 73 | 5 |
А5 3В 40/25 | 32 | 1450 | 24 | 25 | 77 | 5 |
А5 3В 40/25-35/6,3Б-3 | 35 | 1450 | 24 | 6 | 52 | 5 |
А5 3В 40/25-35/6,3Б-4 | 35 | 1450 | 24 | 6 | 52 | 5 |
А5 3В 40/25-35/10Б | 35 | 1450 | 24 | 10 | 52 | 5 |
А5 3В 40/25-35/10Б-1 | 35 | 1450 | 24 | 10 | 52 | 5 |
А5 3В 40/25-30/25Б-3 | 32 | 1450 | 24 | 25 | 77 | 5 |
А5 3В 40/25-30/25Б-4 | 32 | 1450 | 24 | 25 | 77 | 5 |
Условные обозначения
Например А1 3В 125/25-90/6,3Б-1 У3, ТУ 26-06-1546-89, где:
- А – конструктивный исполнение насоса;
- 3В 125/25 – обозначение типоразмера насоса по ГОСТ 20883-88;
- 90 – округленное значение подачи насоса в агрегате, м3/ч;
- 6,3 – давление на выходе из насоса в агрегате, кгс/см2;
- Б – обозначение материала проточной части – бронза;
- 1 – модификация агрегата по комплектующему приводу;
- У – климатическое исполнение;
- 3 – категория размещения при эксплуатации.
Описание: Насосы А1 3В, А2 3В (нефть, мазут)
Трехвинтовые насосы А1 3В, А2 3В и другие электронасосные агрегаты предназначены для перекачки неагрессивных, обладающих смазывающими способностями жидкостей, в которых не содержится абразивных примесей.
От избыточного давления и защиты насоса и всей системы установлен предохранительный клапан.
На всасывающем трубопроводе должен быть установлен фильтр с ячейками размером не более 0,25 мм.
Обозначение ЗВх2 – обозначает насос с двухсторонним подводом жидкости, если "2" отсутствует в обозначении - то используется в агрегате насос с односторонним подводом жидкости.
Конструкция:
Насос состоит из:
- корпуса с крышками,
- трех винтов с циклоидальным профилем нарезки винтовой линии (один из них - ведущий),
- обоймы с тремя сквозными смежными отверстиями,
- торцевого уплотнения.
При вращении винтов во всасывающей камере насоса создается разряжение, в результате чего перекачиваемая жидкость под давлением атмосферы поступает во впадины нарезки винтов, взаимно замыкающихся при их вращении. Замкнутый в нарезке винтов объем жидкости перемещается в обойме прямолинейно без перемешивания и вытесняется в нагнетательную полость. Направление входа и выхода перекачиваемых жидкостей на рисунках указано стрелками.
Тип уплотнения вала - торцовое (одинарное или двойное).
Простота конструкции насоса позволяет без особого труда производить ремонт насоса и замену износившихся деталей. Конструкция насоса такова что не требует использования дополнительного гасителя пульсации, так как жидкость транспортируется равномерно, без пульсаций. По той же причине не нужны компенсаторы в трубопроводах.
Насос может быть исполнен как в горизонтальном так и в вертикальном исполнении.
Насосы типа 3В обладают отличной всасывающей способностью (до 5м и больше) в зависимости от параметров вязкости жидкости.