Насосы гидравлические БГ11-2..(А), ДБГ11-2..(А)
Технические характеристики: БГ11-2..(А), ДБГ11-2..(А)
Марка | Рабочий объем, см³ | Номинальная подача, дм³/с (л/мин) | Номинальная подача, дм³/с (л/мин). | Коэффициент подачи, %, не менее | К.п.д., %, не менее | Давление на выходе, МПа (кгс/см²): –номинальное | Давление на выходе, МПа (кгс/см²): –максимальное | Давление на входе, МПа (кгс/см²) номинальное | Частота вращения, с-1 (об/мин): - номинальная | Частота вращения, с-1 (об/мин): - максимальная | Частота вращения, с-1 (об/мин): - минимальная | Номинальная мощность при ном.давлении, КВт | Номинальная мощность приводного электродвигателя, КВт | Тип электродвигателя | Масса агрегатов с двигателем: серии АИР, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БГ11-22А | 11.2 | 0.2 | (12) | 76 | 54 | 2,5 (25) | 3,0 (30) | не более минус 0,02 | 24,0 (1450) | 30,0 (1800) | 10,0 (600) | 0.9 | 1.1 | АИР80 А4 | 25 |
БГ11-22 | 16 | 0.3 | (18) | 78 | 56 | 2,5 (25) | 3,0 (30) | не более минус 0,02 | 24,0 (1450) | 30,0 (1800) | 10,0 (600) | 1.3 | 1.5 | АИР80 В4 | 30 |
БГ11-23А | 22.4 | 0.44 | (26) | 80 | 64 | 2,5 (25) | 3,0 (30) | не более минус 0,02 | 24,0 (1450) | 30,0 (1800) | 10,0 (600) | 1.7 | 2.2 | АИР90 L4 | 40 |
БГ11-23 | 29.1 | 0.64 | (38) | 82 | 68 | 2,5 (25) | 3,0 (30) | не более минус 0,02 | 24,0 (1450) | 30,0 (1800) | 10,0 (600) | 2.2 | 2.2 | АИР90 L4 | 42 |
БГ11-24А | 40 | 0.86 | (51,5) | 89 | 72 | 2,5 (25) | 3,0 (30) | не более минус 0,02 | 24,0 (1450) | 30,0 (1800) | 10,0 (600) | 2.9 | 3 | АИР100S4 | 47 |
БГ11-24 | 56 | 1.22 | (73) | 90 | 74 | 2,5 (25) | 3,0 (30) | не более минус 0,02 | 24,0 (1450) | 30,0 (1800) | 10,0 (600) | 4 | 4 | АИР100 L4 | 55 |
БГ11-25А | 80 | 1.75 | (105) | 91 | 76 | 2,5 (25) | 3,0 (30) | не более минус 0,02 | 24,0 (1450) | 30,0 (1800) | 10,0 (600) | 5.5 | 5.5 | АИР112М4 | 86 |
БГ11-25 | 100 | 2.22 | (133) | 92 | 77 | 2,5 (25) | 3,0 (30) | не более минус 0,02 | 24,0 (1450) | 30,0 (1800) | 10,0 (600) | 7.1 | 7.5 | АИР132 S4 | 91 |
ДБГ11-22А | 11.2 | 0.2 | (12) | 76 | 54 | 2,5 (25) | 3,0 (30) | не более минус 0,02 | 24,0 (1450) | 30,0 (1800) | 10,0 (600) | 0.9 | 1.1 | АИР80 А4 | 25 |
ДБГ11-22 | 16 | 0.3 | (18) | 78 | 56 | 2,5 (25) | 3,0 (30) | не более минус 0,02 | 24,0 (1450) | 30,0 (1800) | 10,0 (600) | 1.3 | 1.5 | АИР80 В4 | 30 |
ДБГ11-23А | 22.4 | 0.44 | (26) | 80 | 64 | 2,5 (25) | 3,0 (30) | не более минус 0,02 | 24,0 (1450) | 30,0 (1800) | 10,0 (600) | 1.7 | 2.2 | АИР90 L4 | 40 |
ДБГ11-23 | 29.1 | 0.64 | (38) | 82 | 68 | 2,5 (25) | 3,0 (30) | не более минус 0,02 | 24,0 (1450) | 30,0 (1800) | 10,0 (600) | 2.2 | 2.2 | АИР90 L4 | 42 |
БГВ11-24А, ДБГ11-24А | 40 | 0.86 | (51,5) | 89 | 72 | 2,5 (25) | 3,0 (30) | не более минус 0,02 | 24,0 (1450) | 30,0 (1800) | 10,0 (600) | 2.9 | 3 | АИР100S4 | 47 |
ДБГ11-24 | 56 | 1.22 | (73) | 90 | 74 | 2,5 (25) | 3,0 (30) | не более минус 0,02 | 24,0 (1450) | 30,0 (1800) | 10,0 (600) | 4 | 4 | АИР100 L4 | 55 |
ДБГ11-25А | 80 | 1.75 | (105) | 91 | 76 | 2,5 (25) | 3,0 (30) | не более минус 0,02 | 24,0 (1450) | 30,0 (1800) | 10,0 (600) | 5.5 | 5.5 | АИР112М4 | 86 |
ДБГ11-25 | 100 | 2.22 | (133) | 92 | 77 | 2,5 (25) | 3,0 (30) | не более минус 0,02 | 24,0 (1450) | 30,0 (1800) | 10,0 (600) | 7.1 | 7.5 | АИР132 S4 | 91 |
Описание: Насосы гидравлические БГ11-2..(А), ДБГ11-2..(А)
Шестерённые насосные агрегаты типа БГ11-2..(А) и ДБГ11-2..(А) относятся ко второй группе шестерённых насосов и агрегатов и используются для перекачивания (нагнетания) постоянного по величине и направлению потока минерального масла или других смазывающих жидкостей под номинальным давлением 2,5МПа. Данный тип агрегатов не предназначен для перекачивания (нагнетания) химически активных жидкостей (щелочей, кислот и др.), вызывающих коррозию рабочих органов насосного агрегата.
Минеральные масла должны иметь вязкость от 17 до 400 мм2/с (сСт) и температуру от 283 до 328К (от 10 до 55С). Номинальная тонкость фильтрации 40 мкм.
Насосные агрегаты устанавливаются в гидросистемах, оборудованных фильтрами (с ном. тонкостью фильтрации не грубее 40мкм), а также предохранительными клапанами, защищающими гидросистему и насосный агрегат от перегрузок (настройка клапана не должна превышать 3 МПа (30 кгс/см2)).