Насосы ЦНС - секционные центробежные насосы
- Динамические (Многосекционные).
- Водное хозяйство и ЖКХ (Водозабор, Водоснабжение).
- Пожаротушение
- Вода (Чистая, Загрязненная).
- Qmax: 300 м³/ч
- Hmax: 600 м
Технические характеристики: ЦНС - секционные центробежные насосы
Марка | Q, м³/ч | H, м | Частота вращения, об/мин | Мощность, кВт | КПД, не менее % | Масса, не более, кг | Допустимый кавитационный запас, не более, м | Габаритные размеры, мм (д/ш/в) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦНС 38-44 | 38 | 44 | 2950 | 7,5 | 67-69 | 178 | 3,6 | 839/420/430 |
ЦНС 38-66 | 38 | 66 | 2950 | 11 | 67-69 | 198 | 3,6 | 910/420/430 |
ЦНС 38-88 | 38 | 88 | 2950 | 14,5 | 67-69 | 219 | 3,6 | 981/420/430 |
ЦНС 38-110 | 38 | 110 | 2950 | 18 | 67-69 | 239 | 3,6 | 1052/420/430 |
ЦНС 38-132 | 38 | 132 | 2950 | 21,5 | 67-69 | 259 | 3,6 | 1123/420/430 |
ЦНС 38-154 | 38 | 154 | 2950 | 25 | 67-69 | 280 | 3,6 | 1194/420/430 |
ЦНС 38-176 | 38 | 176 | 2950 | 28 | 67-69 | 300 | 3,6 | 1265/420/430 |
ЦНС 38-198 | 38 | 198 | 2950 | 31,5 | 67-69 | 321 | 3,6 | 1336/420/430 |
ЦНС 38-220 | 38 | 220 | 2950 | 35 | 67-69 | 341 | 3,6 | 1407/420/430 |
ЦНС 60-50 | 60 | 50 | 1500 | 13 | 63 | 535 | 4,5 | 1100/600/620 |
ЦНС 60-75 | 60 | 75 | 1500 | 19,5 | 63 | 610 | 4,5 | 1195/600/620 |
ЦНС 60-100 | 60 | 100 | 1500 | 26 | 63 | 684 | 4,5 | 1290/600/620 |
ЦНС 60-125 | 60 | 125 | 1500 | 32,5 | 63 | 758 | 4,5 | 1385/600/620 |
ЦНС 60-150 | 60 | 150 | 1500 | 39 | 63 | 833 | 4,5 | 1480/600/620 |
ЦНС 60-175 | 60 | 175 | 1500 | 45,5 | 63 | 906 | 4,5 | 1575/600/620 |
ЦНС 60-200 | 60 | 200 | 1500 | 52 | 63 | 982 | 4,5 | 1670/600/620 |
ЦНС 60-225 | 60 | 225 | 1500 | 58,5 | 63 | 1056 | 4,5 | 1765/600/620 |
ЦНС 60-250 | 60 | 250 | 1500 | 65 | 63 | 1130 | 4,5 | 11860/600/620 |
ЦНС 60-66 | 60 | 66 | 2950 | 17 | 69-71 | 209 | 4.5 | 870/500/500 |
ЦНС 60-99 | 60 | 99 | 2950 | 26 | 69-71 | 233 | 4,5 | 950/500/500 |
ЦНС 60-132 | 60 | 132 | 2950 | 34 | 69-71 | 258 | 4,5 | 1030/500/500 |
ЦНС 60-165 | 60 | 165 | 2950 | 43 | 69-71 | 282 | 4,5 | 1110/500/500 |
ЦНС 60-198 | 60 | 198 | 2950 | 51 | 69-71 | 305 | 4,5 | 1190/500/500 |
ЦНС 60-231 | 60 | 231 | 2950 | 60 | 69-71 | 331 | 4,5 | 1270/500/500 |
ЦНС 60-264 | 60 | 264 | 2950 | 69 | 69-71 | 356 | 4,5 | 1350/500/500 |
ЦНС 60-297 | 60 | 297 | 2950 | 77 | 69-71 | 380 | 4,5 | 1430/500/500 |
ЦНС 60-330 | 60 | 330 | 2950 | 87 | 69-71 | 405 | 4,5 | 1510/500/500 |
ЦНС 105-98 | 105 | 98 | 2950 | 46 | 68 | 480 | 4,5 | 1100/640/620 |
ЦНС 105-147 | 105 | 147 | 2950 | 69 | 68 | 549 | 4,5 | 1195/640/620 |
ЦНС 105-196 | 105 | 196 | 2950 | 92 | 68 | 618 | 4,5 | 1290/640/620 |
ЦНС 105-245 | 105 | 245 | 2950 | 115 | 68 | 720 | 4,5 | 1385/640/620 |
ЦНС 105-294 | 105 | 294 | 2950 | 138 | 68 | 793 | 4,5 | 1480/640/620 |
ЦНС 105-343 | 105 | 343 | 2950 | 161 | 68 | 864 | 4,5 | 1575/640/620 |
ЦНС 105-392 | 105 | 392 | 2950 | 184 | 68 | 939 | 4,5 | 1670/640/620 |
ЦНС 105-441 | 105 | 441 | 2950 | 207 | 68 | 1012 | 4,5 | 1765/640/620 |
ЦНС 105-490 | 105 | 490 | 2950 | 230 | 68 | 1086 | 4,5 | 1860/640/620 |
ЦНС 180-85 | 180 | 85 | 1475 | 57 | 73 | 639 | 4,5 | 1125/630/715 |
ЦНС 180-125 | 180 | 125 | 1475 | 86 | 73 | 747 | 4,5 | 1230/630/715 |
ЦНС 180-170 | 180 | 170 | 1475 | 114 | 73 | 859 | 4,5 | 1335/630/715 |
ЦНС 180-212 | 180 | 212 | 1475 | 142 | 73 | 976 | 4,5 | 1440/630/715 |
ЦНС 180-255 | 180 | 255 | 1475 | 171 | 73 | 1165 | 4,5 | 1545/630/715 |
ЦНС 180-297 | 180 | 297 | 1475 | 199 | 73 | 1278 | 4,5 | 1650/630/715 |
ЦНС 180-340 | 180 | 340 | 1475 | 228 | 73 | 1394 | 4,5 | 1755/630/715 |
ЦНС 180-383 | 180 | 383 | 1475 | 257 | 73 | 1367 | 4,5 | 1860/630/715 |
ЦНС 180-425 | 180 | 425 | 1475 | 286 | 73 | 1620 | 4,5 | 1965/630/715 |
ЦНС 300-120 | 300 | 120 | 1475 | 140 | 73 | 1206 | 4,5 | 1365/810/837 |
ЦНС 300-180 | 300 | 180 | 1475 | 210 | 73 | 1368 | 4,5 | 1485/810/837 |
ЦНС 300-240 | 300 | 240 | 1475 | 280 | 73 | 1530 | 4,5 | 1565/810/837 |
ЦНС 300-300 | 300 | 300 | 1475 | 350 | 73 | 1692 | 4,5 | 1720/810/837 |
ЦНС 300-360 | 300 | 360 | 1475 | 420 | 73 | 1854 | 4,5 | 1845/810/837 |
ЦНС 300-420 | 300 | 420 | 1475 | 490 | 73 | 2016 | 4,5 | 1965/810/837 |
ЦНС 300-480 | 300 | 480 | 1475 | 560 | 73 | 2175 | 4,5 | 2065/810/837 |
ЦНС 300-540 | 300 | 540 | 1475 | 630 | 73 | 2340 | 4,5 | 2205/810/837 |
ЦНС 300-600 | 300 | 600 | 1475 | 700 | 73 | 2500 | 4,5 | 2325/810/837 |
Описание: Насосы ЦНС - секционные центробежные насосы
Секционные центробежные насосы ЦНС
Задача центробежных многоступенчатых насосов ЦНС во время добычи нефти закачивать воду в нефтяные пласты. Вода при этом должна быть химически нейтральной, также вместо воды насосы ЦНС могут закачивать в пласт и другие жидкости, физические и химические свойства которых, сходны с аналогичными свойствами воды.
Особенность многоступенчатых насосов в том, что рабочая жидкость перемещается по корпусу насоса последовательно. Каждая секция - отдельное рабочее колесо, но все они расположены в одном корпусе и установлены на одном валу.
Число отдельных секций насоса, из которых состоит его корпус легко посчитать. Оно равно общему числу рабочих колес, за исключением одного, которое всегда расположено снаружи, на передней крышке. Таким образом для многосекционных насосов применимо понятие "камераж" - это и есть наше число. Многосекционный насос типа ЦНС, благодаря своей конструкции позволяет регулировать напор, не прибегая к изменению параметров подачи жидкости. Каждое из рабочих колес создает свой напор, а их сумма будет равняться напору насоса.
Для эффективного нагнетания жидкости в нефтяной пласт используется сразу несколько насосов ЦНС, формирующих насосную станцию. Таким образом гидросистемы из многосекционных насосов ЦНС могут создавать достаточно большое давление среды.
Необходимые параметры жидкости, при работе с насосом ЦНС
Вода
- PH - от 7 до 8,5
- Механические примеси - не более 0,1%
- Размеры твердых частиц - не более 0,1 мм
- Температура - от 1 до 45°C