Промышленные вентиляторы радиальные пылевые ВЦП 5-45 (ВРП)
Технические характеристики: радиальные пылевые ВЦП 5-45 (ВРП)
Марка | Мощн. эл.дв., кВт | Частота, об./мин | Диаметр рабочего колеса, мм | Испол- нение, № | Производи- тельность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Уровень звуковой мощности, не более, dB(A) | Габарит.размеры, (ШхГхВ), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЦП 5-45 (ВРП) № 2,5 (АИР 71 А2) | 0.75 | 3000 | 250 | 1 | 1.1 | 1200 | ||
ВЦП 5-45 (ВРП) № 2,5 (АИР 71 В2) | 1.1 | 3000 | 250 | 1 | 1.5 | 1500 | ||
ВЦП 5-45 (ВРП) № 3,15 (АИР 71 B4) | 0.75 | 1500 | 315 | 1 | 104 | 483 х 439 х 536 | ||
ВЦП 5-45 (ВРП) № 3,15 (АИР 80 B4) | 1.5 | 1500 | 315 | 1 | 104 | 483 х 439 х 536 | ||
ВЦП 5-45 (ВРП) № 3,15 (АИР 80 A2) | 1.5 | 3000 | 315 | 1 | 1.9 | 1150 | 104 | 483 х 439 х 536 |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 3,15 (АИР80 B2) | 2.2 | 3000 | 315 | 1 | 2.15 | 1070 | 104 | 483 х 439 х 536 |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 3,15 (АИР90 L2) | 3 | 3000 | 315 | 1 | 2.35 | 1000 | 104 | 483 х 439 х 536 |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 3,15 (АИР 80 B2) | 2.2 | 3000 | 315 | 5 | 1.5 | 2000 | 104 | |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 3,15 (АИР 90 L2) | 3 | 3000 | 315 | 5 | 1.42 | 2900 | 104 | |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 4 (АИР 71 B4) | 0.75 | 1500 | 400 | 1 | 1.95 | 600 | 104 | 621 х 560 х 697 |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 4 (АИР 100 S4) | 3 | 1500 | 400 | 1 | 104 | 621 х 560 х 697 | ||
ВЦП 5-45 (ВРП) № 4 (АИР 100 L4) | 4 | 1500 | 400 | 1 | 2.2 | 430 | 104 | 621 х 560 х 697 |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 4 (АИР 100 S2) | 4 | 3000 | 400 | 1 | 2.7 | 2450 | 104 | 621 х 560 х 697 |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 4 (АИР100 L2) | 5.5 | 3000 | 400 | 1 | 4.7 | 1800 | 104 | 621 х 560 х 697 |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 4 (АИР 100 L2) | 5.5 | 3000 | 400 | 5 | 4.7 | 1800 | 104 | |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 5 (АИР90 L4) | 2.2 | 1500 | 500 | 1 | 4.2 | 700 | 104 | 767 х 529 х 807 |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 5 (АИР 100 S4) | 3 | 1500 | 500 | 1 | 4.5 | 650 | 104 | 767 х 542 х 817 |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 5 (АИР 112 M4) | 5.5 | 1500 | 500 | 1 | 5 | 700 | 104 | 767 х 542 х 817 |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 5 (АИР112 M2) | 7.5 | 3000 | 500 | 1 | 104 | 767 х 820 х 877 | ||
ВЦП 5-45 (ВРП) № 5 (АИР160 M2) | 18.5 | 3000 | 500 | 1 | 9.3 | 2950 | 104 | 767 х 850 х 877 |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 5 (АИР 90 L4) | 2.2 | 1500 | 500 | 5 | 4.2 | 700 | 104 | 1658 х 705 х 997 |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 5 (АИР 132 S4) | 7.5 | 1500 | 500 | 5 | 6.3 | 1650 | 104 | 1658 х 705 х 997 |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 5 (АИР 112 M2) | 7.5 | 3000 | 500 | 5 | 3,4-6,5 | 1580-2180 | 104 | 1658 х 705 х 997 |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 5 (АИР 132 M2) | 11 | 3000 | 500 | 5 | 7 | 2200 | 104 | 1658 х 705 х 997 |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 5 (АИР 160 M2) | 18.5 | 3000 | 500 | 5 | 10 | 3100 | 104 | 1658 х 705 х 997 |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 6,3 (АИР 112 M4) | 5.5 | 1500 | 630 | 1 | 7.4 | 1350 | 104 | 953 х 680 х 1003 |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 6,3 (АИР132 S4) | 7.5 | 1500 | 630 | 1 | 9 | 1150 | 104 | 953 х 680 х 1003 |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 6,3 (АИР 132 S4) | 7.5 | 1500 | 630 | 5 | 9 | 1150 | 104 | 1835 х 810 х 1173 |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 6,3 (АИР 132 M4) | 11 | 1500 | 630 | 5 | 10.7 | 1550 | 104 | 1835 х 810 х 1173 |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 6,3 (АИР 160 S4) | 15 | 1500 | 630 | 5 | 11 | 1870 | 104 | 1835 х 810 х 1173 |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 6,3 (АИР 180 S2) | 22 | 3000 | 630 | 5 | 11.9 | 2900 | 104 | 1835 х 810 х 1173 |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 6,3 (АИР 180 М2) | 30 | 3000 | 630 | 5 | 6,7-13,5 | 2630-3710 | 104 | 1835 х 810 х 1173 |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 8 (АИР132 M6) | 7.5 | 1000 | 800 | 1 | 12 | 840 | 104 | 1205 х 964 х 1275 |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 8 (АИР160 S4) | 15 | 1500 | 800 | 1 | 12.05 | 2100 | 104 | 1205 х 964 х 1275 |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 8 (АИР160 M4) | 18.5 | 1500 | 800 | 1 | 12.5 | 2450 | 104 | 1205 х 964 х 1275 |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 8 (АИР180 S4) | 22 | 1500 | 800 | 1 | 9,4-17,1 | 2020-2610 | 104 | 1205 х 964 х 1275 |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 8 (АИР180 М4) | 30 | 1500 | 800 | 1 | 9,4-18,4 | 1920-2610 | 104 | 1205 х 964 х 1275 |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 8 (АИР 132 M6) | 7.5 | 1000 | 800 | 5 | 8.5 | 1400 | 104 | 1900 х 965 х 1425 |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 8 (АИР 160 S6) | 11 | 1000 | 800 | 5 | 10.8 | 1720 | 104 | 1900 х 965 х 1425 |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 8 (АИР 132 M4) | 11 | 1500 | 800 | 5 | 7,1-14,1 | 1120-1490 | 104 | 1900 х 965 х 1425 |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 8 (АИР 160 S4) | 15 | 1500 | 800 | 5 | 12.05 | 2100 | 104 | 1900 х 965 х 1425 |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 8 (АИР 160 M4) | 18.5 | 1500 | 800 | 5 | 16.7 | 1700 | 104 | 1900 х 965 х 1425 |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 8 (АИР 180 S4) | 22 | 1500 | 800 | 5 | 14 | 2600 | 104 | 1900 х 965 х 1425 |
ВЦП 5-45 (ВРП) № 8 (АИР 180 М4) | 30 | 1500 | 800 | 5 | 16.9 | 2850 | 104 | 1900 х 965 х 1425 |
Описание: Промышленные вентиляторы радиальные пылевые ВЦП 5-45 (ВРП)
Вентилятор пылевой ВЦП 5-45 (ВРП) предназначен для перемещения воздуха и других газообразных смесей, агрессивность которых к углеродистой стали обыкновенного качества не превышает агрессивность воздуха при температуре до +80 °С. Воздух или газообразная смесь не должна содержать пыль и твердые частицы в количестве не более 1 кг/м³.
Используются в системах пылеочистных установок для пневмотранспорта зерна, удаления древесных опилок, металлической пыли со станков, а также для других производственных целей.
Вентиляторы радиальные пылевые ВЦП 5-45 (ВРП) пригодны для эксплуатации в диапазоне температур -40 °С – +40 °С или до отметки +45 °С при условии тропического исполнения в умеренном климате 2-й категории размещения. 1-я категория размещения допустима при защите двигателя от влияния атмосферных явлений. Максимальная температура перекачиваемой рабочей среды составляет +80°С. Вариации размеров ВЦП 5-45 (ВРП): №2,5, №3,15, №4, №5, №6,3, №8.