Насосы Ш, НМШ, НМШФ (судов.)
По конструкции:
- Объемные (Шестеренные).
- Нефтепродукты (Нефть, Мазут, Масло, Дизельное топливо).
- Судостроение
- Qmax: 37,5 м³/ч
- Pmax: 25 кгс/см²
ВНИМАНИЕ! Чтобы оформить заказ выберите марку продукта в таблице на вкладке "Характеристики".
Технические характеристики: Ш, НМШ, НМШФ (судов.)
Марка | Q, м³/ч | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | Давление на выходе из насоса, кгс/см² | КПД, % | Масса, кг | Кинематическая вязкость перекаживаемой среды (диапазон), °ВУ | Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НМШ 32-10-18/4-3 | 18 | 4,5 | 980 | 16,3 | 4 | 50 | 1,08...250 | 5 | |
НМШ 32-10-18/4-13 | 18 | 4,5 | 980 | 16,3 | 4 | 50 | 1,08...250 | 5 | |
НМШ 32-10-18/4-23 | 18 | 4,5 | 980 | 16,3 | 4 | 50 | 1,08...250 | 5 | |
НМШ 32-10-18/6-33 | 18 | 5,5 | 980 | 16,3 | 6 | 35 | 10...300 | 5 | |
НМШ 32-10-18/10-13 | 18 | 7,5 | 980 | 16,3 | 10 | 70 | 10...300 | 5 | |
НМШФ 2-40-0,8/16Б-13 | 1,6 | 1,2 | 980 | 16,3 | 16 | 50 | 1,08...300 | 5 | |
НМШФ 2-40-1,6/4Б-13 | 1,6 | 0,55 | 1450 | 24 | 4 | 40 | 1,08...80 | 5 | |
НМШФ 2-40-1,6/6Б-13 | 1,6 | 0,65 | 1450 | 24 | 6 | 50 | 1,08...10 | 5 | |
НМШФ 2-40-1,6/16Б-3 | 1,6 | 1,2 | 1450 | 24 | 16 | 60 | 1,08...300 | 5 | |
НМШФ 2-40-1,6/16Б-13 | 1,6 | 1,2 | 1450 | 24 | 16 | 60 | 1,08...300 | 5 | |
НМШФ 5-25-4,0/4Б-3 | 4 | 1 | 1450 | 24 | 4 | 50 | 1,08...80 | 5 | |
НМШФ 5-25-4,0/4Б-13 | 4 | 1,2 | 1450 | 24 | 4 | 50 | 1,08...80 | 5 | |
НМШФ 8-25-6,3/4Б-3 | 6,3 | 1,32 | 1450 | 24 | 4 | 58 | 1,08...80 | 5 | |
НМШФ 8-25-6,3/4Б-13 | 6,3 | 1,32 | 1450 | 24 | 4 | 58 | 1,08...80 | 5 | |
НМШФ 8-25-6,3/6Б-13 | 6,3 | 1,8 | 1450 | 24 | 6 | 65 | 1,08...10 | 5 | |
НМШФ 8-25-6,3/25Б-13 | 6,3 | 5,4 | 1450 | 24 | 25 | 81 | 10...200 | 5 | |
Ш 40-4-19,5/4-13 | 19 | 5 | 980 | 16,3 | 4 | 50 | 53 | 1,08...250 | 5 |
Ш 40-4-19,5/4Б-13 | 19 | 5 | 980 | 16,3 | 4 | 50 | 53 | 1,08...250 | 5 |
Ш 40-4-19,5/4-23 | 19 | 5 | 980 | 16,3 | 4 | 50 | 53 | 1,08...35 | 5 |
Ш 40-4-19,5/4Б-23 | 19 | 5 | 980 | 16,3 | 4 | 50 | 53 | 1,08...35 | 5 |
Ш 80-2,5-22/2,5Б-33 | 37,5 | 6 | 980 | 16,3 | 2 | 35 | 93 | 10...300 | 5 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-13 | 37,5 | 6,7 | 980 | 16,3 | 2 | 49 | 93 | 10...250 | 5 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-23 | 37,5 | 6,7 | 980 | 16,3 | 2 | 49 | 93 | 10...250 | 5 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-43 | 37,5 | 6,7 | 980 | 16,3 | 2 | 49 | 93 | 10...250 | 5 |
Условные обозначения
Например НМШФ5-25-4,0/4Б-3 ОМ5 ТУ26-06-1558-89, где :
- НМШФ -обозначение типа насоса: Ш – шестеренный, НМШ – насос масляный шестеренный на лапах, НМШФ – насос масляный шестеренный фланцевый;
- 5 - подача насоса в л на 100 об;
- 25 - наибольшее давление насоса, кгс/см2;
- 4,0 - подача насоса в агрегате, м3/ч;
- 4 - давление на выходе из насоса в агрегате, кгс/см2;
- Б - условное обозначение материала проточной части насоса: без обозначения – чугун, Б – бронза, Ю – алюминий и его сплавы, К – нержавеющая сталь;
- 3 - модификация агрегата по типу привода (Рп – регулируемая подача);
- ОМ5 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150—69.
Описание: Насосы Ш, НМШ, НМШФ (судов.)
Шестеренные насосы НМШ для заказов морского судоходства изготавливаются в соответствии с климатическими условиями и могут быть смонтированы на судах морского флота безграничных районов плавания, а также в машин норм и котельном отделениях судов, со знаком автоматизации символа класса А1, А2. Для производств со взрывоопасной и пожароопасной зонами классов В-1а, В-1б, В-1г, В-|| по ПУЭ насосы НМШ изготавливаются по спецзаказу с индивидуальными требованиями.